<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondaggio regionali Lazio:ancora avanti Emma Bonino!</title>
	<atom:link href="http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/</link>
	<description>Diritti Civili, Liberta&#039; economiche, Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cattolici liberali</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/comment-page-1/#comment-4950</link>
		<dc:creator>cattolici liberali</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1010#comment-4950</guid>
		<description>[...] quasi ininterrottamente dal 1903 alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, segnando a tal puntoSondaggio regionali Lazio Emma Bonino Renata Polverini ...Informazione politica cultura liberale liberista libertaria radicale ... Radicaweb &#168; un gruppo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quasi ininterrottamente dal 1903 alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, segnando a tal puntoSondaggio regionali Lazio Emma Bonino Renata Polverini &#8230;Informazione politica cultura liberale liberista libertaria radicale &#8230; Radicaweb &uml; un gruppo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/comment-page-1/#comment-4888</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1010#comment-4888</guid>
		<description>Oltretutto ti faccio notare che 3 dei nostri autori, compreso il sottoscritto, sono sostenitori di Libertiamo, associazione liberale guidata da Della Vedova che fa parte del PDL. Quindi vedi di smetterla, le tue polemiche sono quanto di più sterile e stupido esista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oltretutto ti faccio notare che 3 dei nostri autori, compreso il sottoscritto, sono sostenitori di Libertiamo, associazione liberale guidata da Della Vedova che fa parte del PDL. Quindi vedi di smetterla, le tue polemiche sono quanto di più sterile e stupido esista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/comment-page-1/#comment-4887</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1010#comment-4887</guid>
		<description>Il Portale è quello de Il Partito della Libertà, creato quando si credeva ad un PDL ben diverso da quello attuale da forumisti di area liberale ( tutti di area liberale). Lo stesso simbolo del sito non è quello del PDL, e nelle foto figurano Reagan, la Tatcher, Friedman,Von Hayek, Von Mises, quindi tutti i liberali, liberisti e libertari trovano casa in quello spazio, e dato che tu non appartieni al filone liberale non capisco perchè venga ora a rompere le palle.  Ci ho sempre scritto e continuo a scriverci. Oltretutto non hai ancora risposto come mai tu abbia riportato senza alcun link nè autorizzazione un articolo di Radicalweb, scritto dal sottoscritto, sul tuo sito. Se ti facciamo schifo evita di leggerci ed evita soprattutto di usare i nostri contenuti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Portale è quello de Il Partito della Libertà, creato quando si credeva ad un PDL ben diverso da quello attuale da forumisti di area liberale ( tutti di area liberale). Lo stesso simbolo del sito non è quello del PDL, e nelle foto figurano Reagan, la Tatcher, Friedman,Von Hayek, Von Mises, quindi tutti i liberali, liberisti e libertari trovano casa in quello spazio, e dato che tu non appartieni al filone liberale non capisco perchè venga ora a rompere le palle.  Ci ho sempre scritto e continuo a scriverci. Oltretutto non hai ancora risposto come mai tu abbia riportato senza alcun link nè autorizzazione un articolo di Radicalweb, scritto dal sottoscritto, sul tuo sito. Se ti facciamo schifo evita di leggerci ed evita soprattutto di usare i nostri contenuti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/comment-page-1/#comment-4785</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1010#comment-4785</guid>
		<description>Grazie della tua testimonianza Antonietta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie della tua testimonianza Antonietta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonietta</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/comment-page-1/#comment-4780</link>
		<dc:creator>Antonietta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1010#comment-4780</guid>
		<description>Siamo cattolici, ma voteremo la Bonino non solo perché legati al PD e disgustati da questo governo, ma anche perché ci fidiamo istintivamente di lei e non riusciamo nemmeno ad immaginarla con i nostri soldi in tasca...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo cattolici, ma voteremo la Bonino non solo perché legati al PD e disgustati da questo governo, ma anche perché ci fidiamo istintivamente di lei e non riusciamo nemmeno ad immaginarla con i nostri soldi in tasca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notizie dai blog su Elezioni Regionali 2010: Ti puoi fidare. Donne per Emma Bonino presidente</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/comment-page-1/#comment-4744</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Elezioni Regionali 2010: Ti puoi fidare. Donne per Emma Bonino presidente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1010#comment-4744</guid>
		<description>[...] Sondaggio regionali Lazio:ancora avanti Emma Bonino! Cresce il distacco tra Emma Bonino e Renata Polverini nella corsa alla Presidenza della Regione Lazio . Secondo il sondaggio  pubblicato su www.notapolitica.it  e realizzato tra il 17 e il 20 gennaio da  Spincon  la storica dirigente del Partito Radicale si assesta al 47,8%  contro il 43,7% dell’ex sindacalista dell’ UGL  Renata Polverini. blog: radicalweb.org &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sondaggio regionali Lazio:ancora avanti Emma Bonino! Cresce il distacco tra Emma Bonino e Renata Polverini nella corsa alla Presidenza della Regione Lazio . Secondo il sondaggio  pubblicato su <a href="http://www.notapolitica.it" rel="nofollow">http://www.notapolitica.it</a>  e realizzato tra il 17 e il 20 gennaio da  Spincon  la storica dirigente del Partito Radicale si assesta al 47,8%  contro il 43,7% dell’ex sindacalista dell’ UGL  Renata Polverini. blog: radicalweb.org | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  radicalweb.org/2010/01/sondaggio-regionali-lazioancora-avanti-emma-boninocresce-il-distacco/feed/ ) in 0.45699 seconds, on May 21st, 2012 at 8:40 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 9:40 pm UTC -->
