<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Regionali 2010: sondaggi su tutte le regioni. Emma di nuovo avanti.</title>
	<atom:link href="http://radicalweb.org/2010/03/regionali-2010-sondaggi-su-tutte-le-regioni-emma-di-nuovo-avanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radicalweb.org/2010/03/regionali-2010-sondaggi-su-tutte-le-regioni-emma-di-nuovo-avanti/</link>
	<description>Diritti Civili, Liberta&#039; economiche, Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: lisa</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/03/regionali-2010-sondaggi-su-tutte-le-regioni-emma-di-nuovo-avanti/comment-page-1/#comment-5361</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1183#comment-5361</guid>
		<description>Il dato toscano non stupisce, Monica Faenzi candidata del centro destra, nonostante tutti gli aiuti che sta ricevendo anche in termini di risorse erogate dal PDL nazionale, è una candidata debole che risulta poco credibile, ha scarse esperienze di governo (è stata sindaco di un piccolo comune turistico del grossetano, Castiglione della Pescaia e nulla più), non riesce a entrare mai in merito alle questioni, soffre di un eccesso di populismo che in genere non colpisce favorevolmente l’elettorato toscano. Mentre il candidato del centro-sinistra, Enrico Rossi, assessore uscente alla sanità della Regione Toscana (anche secondo alcuni esponenti del centro destra, vedi Tremonti, una delle migliori sanità regionali in Italia), già sindaco di Pontedera dove vinse una battaglia importante per la difesa dei lavoratori della Piaggio, si dimostra in ogni frangente più solido, efficace e credibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il dato toscano non stupisce, Monica Faenzi candidata del centro destra, nonostante tutti gli aiuti che sta ricevendo anche in termini di risorse erogate dal PDL nazionale, è una candidata debole che risulta poco credibile, ha scarse esperienze di governo (è stata sindaco di un piccolo comune turistico del grossetano, Castiglione della Pescaia e nulla più), non riesce a entrare mai in merito alle questioni, soffre di un eccesso di populismo che in genere non colpisce favorevolmente l’elettorato toscano. Mentre il candidato del centro-sinistra, Enrico Rossi, assessore uscente alla sanità della Regione Toscana (anche secondo alcuni esponenti del centro destra, vedi Tremonti, una delle migliori sanità regionali in Italia), già sindaco di Pontedera dove vinse una battaglia importante per la difesa dei lavoratori della Piaggio, si dimostra in ogni frangente più solido, efficace e credibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Regionali 2010: sondaggi su tutte le regioni. Emma di nuovo avanti.</title>
		<link>http://radicalweb.org/2010/03/regionali-2010-sondaggi-su-tutte-le-regioni-emma-di-nuovo-avanti/comment-page-1/#comment-5104</link>
		<dc:creator>Regionali 2010: sondaggi su tutte le regioni. Emma di nuovo avanti.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radicalweb.org/?p=1183#comment-5104</guid>
		<description>[...] Il seguito di questo articolo: Regionali 2010: sondaggi su tutte le regioni. Emma di nuovo avanti. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il seguito di questo articolo: Regionali 2010: sondaggi su tutte le regioni. Emma di nuovo avanti. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  radicalweb.org/2010/03/regionali-2010-sondaggi-su-tutte-le-regioni-emma-di-nuovo-avanti/feed/ ) in 1.10328 seconds, on May 21st, 2012 at 9:14 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 10:14 pm UTC -->
